NUCH. NVCH. ZELINI'S CHESS
(SU(u)CH.
Wongan Kadenza - NUCH. SU(u)CH. NORDV-06 Zelini's Strawberry Fields Forever)
Lever/hvit/tan tispe født: 05.07.05 Eier: Bente Andreassen
Sunda 2 år
Foto: Karoline Johansen
Meritter:
3 cert, BIR, BIG-4
3 x
1. pr. viltspor (1 x HP), godkjent ettersøkshund (9 poeng på fersksporprøve)
HD A, øyenlyst u.a.
Stamtavle:
| SU(u)CH. Wongan Kadenza | AUSTCH. Azucroft On The Prowl | AUST.CH. Fraelighte Field O'Dreams |
| Cudgera Flare n' Pazzez | ||
| AUSTCH. Wongan Amazing Grace | NZCH. Fairsky Clacton On Sea | |
| AUSTCH. NZCH. Wongan Secret Sensation | ||
| NUCH. SU(u)CH. NORDV-06 Zelini's Strawberry Fields Forever | NUCH. SU(u)CH. SVCH Rindi's Triumph Trophy | SNUCH. Winner Ghost's Mr Mac Kay |
| SUCH. Rindi's Miss Moneypenny | ||
| NUCH. NVCH. Zelini's Deep Purple | SU(u)CH. Melverly Mystery Maker | |
| NUCH. NV-98 Zelini's Hells Angel |