NUCH. NVCH. ZELINI'S NO CREDIT
(GBSHCH.
DK NUCH. Chaigmarsh Orchid - NUCH. Beeline Wild Strawberry)
Født: 06.10.97
Eier: Charlotte Witbro
Meritter:
Årets Springer 2000, 3 x cert, 2 x cacib, 3 x BIM, 3 x BIR, BIS-1, BIS-3, BIG-3, godkjent jaktanleggsprøve og 3 x 1. premie (1 x HP) på viltsporprøve.
HD A
Stamtavle:
| GBSHCH. DK NUCH. Chaigmarsh Orchid | GBSHCH. Chaigmarsh Sudden Impact | GBCH. Ardencote Alexander |
| Chaigmarsh Touch of Class | ||
| Wardhill Winterstale | GBSHCH. Malacou Dusty Miller | |
| GBSHCH. Wardhill Whistling Magic | ||
| NUCH. Beeline Wild Strawberry | DKUCH. Hazelwoods Wellington | NORDUCH. VV-89 Strathnaver Barley Wine |
| Hazelwoods Jill Mac' Aron | ||
| Beeline Strawberry Flan | Inu-goya Seasoning | |
| Brigadoon Fern of Easingwold |